Porównaj funkcje, limity i wsparcie w 4 planach. Wszystko, co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji.
Pokazujemy ostatnią zapisaną wersję cennika, bo aktualne ceny chwilowo się nie ładują.
Nie udało się załadować planów cenowych. Spróbuj ponownie.
Na start
2000 kredytów · ~40 rozmów
Najczęściej wybierany przez rosnące sklepy
5000 kredytów · ~100 rozmów
Dla sklepów z dużą liczbą zamówień
15 000 kredytów · ~300 rozmów
Indywidualne wdrożenie dla większych sklepów
Custom wolumen, multi-rynek
Szczegóły rozliczeń i koszty dodatkowe
Miesięczny abonament zawiera pulę kredytów na rozmowy. Osobno pobieramy 10% od dodatkowej sprzedaży zaakceptowanej przez klienta. Numer telefonu (SIP) rejestrujesz i opłacasz sam u wybranego operatora, np. Twilio, Vonage lub lokalnego dostawcy. Niewykorzystane kredyty ponad limit przenoszenia wygasają z końcem okresu rozliczeniowego. Zużycie sprawdzisz w zakładce Rozliczenia.
Miesięczny abonament zawiera pulę kredytów na rozmowy. Osobno pobieramy 10% od dodatkowej sprzedaży zaakceptowanej przez klienta. Numer telefonu (SIP) rejestrujesz i opłacasz sam u wybranego operatora, np. Twilio, Vonage lub lokalnego dostawcy. Niewykorzystane kredyty ponad limit przenoszenia wygasają z końcem okresu rozliczeniowego. Zużycie sprawdzisz w zakładce Rozliczenia.
Wybierz plan, żeby zobaczyć wszystkie jego funkcje:
5000 kredytów · ~100 rozmów
Pełne porównanie funkcji, limitów i wsparcia w jednym miejscu.
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cena miesięczna (PLN) | 179 zł | 399 zł | 1 299 zł | od 4 999 zł |
| Kredyty / miesiąc | 2000 | 5000 | 15 000 | custom |
| Szacunkowa liczba rozmów | ~40 | ~100 | ~300 | custom |
| Niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc | × | do 500 | do 2 000 | indywidualnie |
| Dokupienie dodatkowych kredytów | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne doładowanie przy niskim saldzie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabat roczny | 20% | 20% | 20% | negocjowany |
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Obsługiwany rynek | Polska (PLN) | Polska (PLN) | Polska (PLN) | dowolny |
| Liczba numerów SIP | 1 | 1 | 1 | bez limitu |
| Język rozmów | polski | polski | polski | 22+ języków |
| Własny głos marki | × | × | × | ✓ |
| Nagrywanie rozmów | × | × | × | ✓ |
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Upsell (proponowanie droższej wersji produktu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powiększanie pakietów (większa paczka tego samego produktu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dosprzedaż komplementarnych produktów (cross-sell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playbooki źródeł i marketplace'ów | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reguły upsellingu per produkt | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Własny kreator reguł zamówień | × | × | ✓ | ✓ |
| Cross-sell promocyjny | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Max ofert upsell / cross-sell na rozmowę | 1 | do 3 | bez limitu | custom |
| Custom reguły kwalifikacji zamówień | × | × | ✓ | ✓ |
| Exclusion lists / include-only filters | × | × | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard KPI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zakładki: rynki / branże / szczegóły | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtry + eksport CSV | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Quality Assurance | × | × | × | ✓ |
| Historia prowizji i rozliczeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historia połączeń (log, status, wynik) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transkrypcja i analiza każdej rozmowy | × | × | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuwanie danych wrażliwych (PII Removal, RODO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Safety Guardrails (agent nie schodzi ze skryptu) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Denoising (redukcja szumu) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baza wiedzy agenta (KB) | × | × | ✓ | ✓ |
| Uptime 99,9% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limit równoczesnych rozmów | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Funkcja | Starter | Growth ★ | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Blokowanie marketplace’ów (Allegro, Amazon, eBay) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowana detekcja fraudu | × | × | ✓ | ✓ |
| Custom polityka antyfraudowa (ML tuning) | × | × | × | ✓ |
| Integracja sklepu (katalog + zamówienia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import historycznych zamówień sklepu (30 dni) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks + REST API (developer access) | × | × | × | ✓ |
| Wsparcie e-mail | × | × | × | ✓ |
| Priorytetowe wsparcie | × | × | ✓ | ✓ |
| Wsparcie 24/7 przez dedykowany portal | × | × | × | ✓ |
| Named Account Manager | × | × | × | ✓ |
1 000 kredytów (około 20 rozmów) · pełen dostęp do wybranego planu · anulujesz jednym kliknięciem. Karta wymagana · brak opłat w okresie próbnym · plan włącza się 8. dnia.